- Marko Vukovic
Mönchengladbachs Stadtteile im Capital Immobilien-Kompass
Aktualisiert: 19. Nov 2019

Nachfolgend sehen Sie eine Auflistung aller Stadtteile von Mönchengladbach, sowie die dazugehörigen, durchschnittlichen Miet-, Häuser- und Wohnungspreise. (Bestandsimmobilien, Quelle: Capital Immobilien-Kompass - www.capital.de/immobilien-kompass, Stand: November 2019, Angabe in Euro / Quadratmeter, sortiert nach Mietpreisen)
Stadtteil Wohnung Miete Wohnung Kauf Haus Kauf
Am Wasserturm 7,32 1.947 k.A.
Schelsen 7,17 1.093 k.A.
Giesenkirchen-Nord 7,07 1.679 1.428
Hehn 7,02 1.093 k.A.
Windberg 6,89 1.991 2.490
Flughafen 6,88 1.093 1.428
Hockstein 6,88 1.086 2.114
Eicken 6,86 1.682 2.165
Bettrath-Hoven 6,84 1.591 2.003
Venn 6,82 1.583 2.128
Gladbach 6,80 1.256 1.929
Neuwerk-Mitte 6,68 1.627 1.917
Grenzland-Stadion 6,67 1.371 1.428
Pongs 6,62 1.438 1.928
Rheydt 6,60 1.153 1.641
Giesenkirchen-Mitte 6,60 939 1.428
Lürrip 6,58 1.404 2.056
Dahl 6,57 1.199 1.706
Westend 6,55 1.142 k.A.
Mönchengladbach 6,53 1.332 1.947
Hardterbroich-Pesch 6,51 1.244 1.746
Hardt-Mitte 6,48 1.490 2.160
Waldhausen 6,47 1.495 1.596
Ohler 6,46 1.438 1.428
Heyden 6,44 1.213 1.374
Holt 6,44 1.131 1.842
Odenkirchen-West 6,40 1.083 1.428
Rheindalen-Land 6,38 1.362 2.280
Schrievers 6,34 1.262 1.728
Uedding 6,32 1.093 k.A.
Schmölderpark 6,28 1.377 2.381
Geistenbeck 6,27 1.370 1.560
Sasserath 6,22 1.093 1.823
Mülfort 6,21 1.188 1.569
Wickrathberg 6,19 1.093 2.037
Odenkirchen-Mitte 6,18 1.196 2.255
Wickrath-West 6,15 1.093 1.963
Rheindalen-Mitte 6,07 1.586 k.A.
Wickrath-Mitte 6,06 1.268 1.864
Bonnenbroich-Geneicken 5,97 1.159 1.626
Bungt k.A. 1.093 1.428
Hardter Wald k.A. 1.093 1.428
Schloss Rheydt k.A. 1.093 k.A